SCHLANGEN |
Letzte Aktualisierung: Mai 2010 Die nachstehende Liste beinhaltet nur jene Tiere, welche derzeit von uns zum Kauf angeboten werden. Für weitere Fragen sowie Preisauskünfte stehen wir Ihnen per E-mail oder unter der Tel.Nr.: +43(0)664 / 3009150 gerne zur Verfügung.
|
||
| NATTERN: | ||
| Pantherophis guttatus - Kornnatter - Eigene NZ 07 - unterschiedliche Farbvarianten | ||
| Pantherophis guttatus - Kornnatter - Eigene NZ 08 - unterschiedliche Farbvarianten | ||
| Pantherophis guttatus - Kornnatter - Eigene NZ 09 - unterschiedliche Farbvarianten | ||
| Pantherophis guttatus abino - Albino Kornnatter - Eigene NZ 09 - unterschiedliche Farbvarianten | ||
| Orthriophis taeniurus frisei - Schönnatter - Eigene NZ 06 - Zuchtreife Tiere | ||
| PYTHONS: | ||
| Python m. bivittatus - Dunkler Tigerpython (Sulawesi) - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 06 (ca. 2,8 m) - Zuchtmännchen | ||
| Python m. bivittatus albino - Albino Tigerpython - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 01 (ca. 4,5 m) Zuchtweibchen | ||
| Python m. bivittatus albino - Albino Tigerpython - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 08 | ||
| Python m. pimbura - Heller Tigerpython - WA: I, Anhang A - Eigene NZ 06 mit Cites | ||
| Python sebae NATALENSIS !!- Natalfelsenpython - Zuchtpärchen - WA: II, Anhang B - Imp. 01 | ||
| Python sebae NATALENSIS !!- Natalfelsenpython - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 07 | ||
| Python reticulatus - Netzpython - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 09 | ||
| Python regius - Königspython - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 07 - Benintiere - sehr kontrastreich, hoher Gelbanteil | ||
| Python regius - Königspython - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 09 - Benintiere - sehr kontrastreich, hoher Gelbanteil | ||
| Morelia s. variegata - Teppichpython - WA: II, Anhang B - Eigene NZ 04 (ca. 2 m) | ||
| BOAS: | ||
| Boa c. imperator - Rotschwanzboa, WA II, Anhang B, Eigene Nachzucht 09 | ||
| Acrantophis dumerili - Südliche Madagaskarboa - WA: I, Anhang A - Eigene NZ 07 mit Cites | ||
| Acrantophis dumerili - Südliche Madagaskarboa - WA: I, Anhang A - Eigene NZ 09 mit Cites | ||
| Acrantophis madagascariensis - Nördliche Madagaskarboa - WA: I, Anhang A - NZ 97 mit Cites - wünderschönes, fehlerfreies Zuchtmännchen | ||
| TRUGNATTERN: | ||
| Boiga dendrophila - Mangroven Nachtbaumnatter/ Ularburong - Imp. 2001 - erstklassiges Zuchtmännchen - ca. 2,5 m lang - voll eingewöhnt | ||
| Boiga dendrophila - Mangroven Nachtbaumnatter/ Ularburong - Eigene NZ 2007 | ||
| Ahaetulla nasuta - Baumschnüffler/ Nasenpeitschennatter - Eigene NZ 07 | ||
GIFTSCHLANGEN: (Hinweis: Giftschlangen werden von uns ausschließlich nur an Personen abgegeben, welche unseren Giftschlangenkurs erfolgreich absolviert haben oder bereits mehrjährige Erfahrung im Umgang mit diesen Tieren besitzen und deren Gifttierhaltung auch behördlich gemeldet bzw. bewilligt ist) |
||
| Cryptelytrops (Trimeresurus) albolabris - Weißlippen Lanzenotter - Eigene NZ 06 - hellgrüne Thailandform aus dem Khao-Yai Gebiet - Zuchtreife Tiere | ||
| Cryptelytrops (Trimeresurus) albolabris - Weißlippen Lanzenotter - Eigene NZ 08 - hellgrüne Thailandform aus dem Khao-Yai Gebiet | ||
| Cryptelytrops (Trimeresurus) albolabris - Weißlippen Lanzenotter - Eigene NZ 09 - hellgrüne Thailandform aus dem Khao-Yai Gebiet | ||
| Cryptelytrops (Trimeresurus) albolabris - Weißlippen Lanzenotter - Eigene NZ 08 | ||
| Cryptelytrops (Trimeresurus) albolabris - Weißlippen Lanzenotter - Eigene NZ 09 | ||
| Trimeresurus hageni - Hagen's Bambusotter - Eigene NZ 09 | ||
| Cryptelytrops purpureomaculatus - Mangrovenviper - Eigene NZ 06 - Zuchtreif | ||
| Bothrops asper - Fer de Lance Lanzenotter - NZ 05 - Zuchtreife Tiere | ||
| Naja naja - Brillenkobra - NZ 06 - Zuchtreif | ||
| Naja kaouthia - Monokelkobra - NZ 06 - Zuchtreif | ||
| Naja palida - Rote Speikobra - NZ 05 - Zuchtreif | ||
| Crotalus vegrandis - Uracoan Klapperschlange - NZ 04 + 05 - Zuchtreife Tiere | ||
| Crotalus v. viridis - Prärieklapperschlange / Oregon - Eigene NZ 05 - Zuchtreif | ||
| Crotalus d. terrificus - Schreckensklapperschlange / - Eigene NZ 05 - Zuchtreif | ||
| Crotalus r. ruber - Rote Diamantklapperschlange - Eigene NZ 04 - Zuchtreife Tiere | ||
| Crotalus r. ruber - Rote Diamantklapperschlange - Eigene NZ 05 - Zuchtreif | ||
| Crotalus l. lepidus - Gefleckte Felsenklapperschlange - Eigene NZ 05 - Zuchtreife Tiere | ||
| Crotalus l. klauberi - Gebänderte Felsenklapperschlange - Eigene NZ 05 - Zuchtreife Tiere | ||
| Sistrurus m. streckeri - Westliche Zwergklapperschlange - Eigene NZ 04 - Zuchtreife Tiere | ||
| Sistrurus c. catenatus - Zwergklapperschlange/ Massassauga - Eigene NZ 05 - Zuchtreif | ||
| Agkistrodon contortrix - Kupferkopf - Eigene NZ 05 - Zuchtreife Tiere | ||
| Agkistrodon c. pictigaster- Trans Pecos Kupferkopf - Eigene NZ 06 - Zuchtreif | ||
| Bothriechis schlegeli - Greifschwanz Lanzenotter - Eigene NZ 07 | ||
| Bitis g. gabonica - SÖ. Gabunviper - Eigene NZ 00 - Zuchttiere - reinerbig nach Verbreitungsgebiet | ||
| Bitis g. gabonica - SÖ. Gabunviper - Eigene NZ 01 - Zuchtmännchen | ||
| Bitis g. rhinocerus - Gabunviper - Eigene NZ 03 - Zuchttiere | ||
| Bitis arietans - Puffotter - Eigene NZ 04 - Zuchtreif | ||
| Echis c. sochureki - Sandrasselotter - Imp. 04 - Zuchtreif | ||
| ZURÜCK |